کارنامهٔ دستگاههای اجرایی
سنجهٔ پاسخگویی دستگاههای استان به مکاتبات و استعلامهای نماینده ولیفقیه. این کارنامه هر فصل بهروزرسانی و در نشست مشترک با استانداری مرور میشود.
۲۰ دستگاه از ۲۰ دستگاه طرف مکاتبهٔ دفتر نماینده
| دستگاه اجرایی | نرخ پاسخگویی به مکاتبات | میانگین زمان پاسخ | پروندههای باز | پروندههای مختومه | پروندهٔ مطالبهٔ مرتبط | کارنامه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بخش اجتماعی | ۹۵٪ | ۸ روز | ۱۷ | ۲۳۱ | ۲ پرونده | مطلوب | |
| بخش حاکمیتی | ۹۴٪ | ۱۱ روز | ۳۸ | ۲۱۲ | ۱۱ پرونده | مطلوب | |
| بخش اجتماعی | ۹۲٪ | ۱۰ روز | ۲۱ | ۱۶۷ | ۱ پرونده | مطلوب | |
| بخش خدماتی | ۹۱٪ | ۹ روز | ۲۲ | ۱۷۴ | ۱ پرونده | مطلوب | |
| بخش فرهنگی | ۸۹٪ | ۱۲ روز | ۱۵ | ۱۰۴ | بدون پروندهٔ استانی | مطلوب | |
| بخش خدماتی | ۸۸٪ | ۱۳ روز | ۲۹ | ۱۳۱ | ۱ پرونده | مطلوب | |
| بخش فرهنگی | ۸۶٪ | ۱۴ روز | ۳۴ | ۱۸۹ | ۱ پرونده | مطلوب | |
| بخش فرهنگی | ۸۴٪ | ۱۵ روز | ۱۹ | ۸۸ | بدون پروندهٔ استانی | نیازمند بهبود | |
| بخش خدماتی | ۸۳٪ | ۱۷ روز | ۵۱ | ۱۹۷ | ۳ پرونده | نیازمند بهبود | |
| بخش اجتماعی | ۸۲٪ | ۱۶ روز | ۳۶ | ۱۴۲ | ۳ پرونده | نیازمند بهبود | |
| بخش حاکمیتی | ۸۱٪ | ۱۸ روز | ۲۶ | ۹۳ | ۵ پرونده | نیازمند بهبود | |
| بخش عمرانی | ۸۰٪ | ۲۰ روز | ۴۴ | ۱۱۸ | ۳ پرونده | نیازمند بهبود | |
| بخش درمانی | ۷۹٪ | ۱۹ روز | ۴۱ | ۱۶۳ | ۳ پرونده | نیازمند بهبود | |
| بخش قضائی | ۷۷٪ | ۲۳ روز | ۳۱ | ۱۲۶ | ۳ پرونده | نیازمند بهبود | |
| بخش اقتصادی | ۷۶٪ | ۲۱ روز | ۴۷ | ۱۵۶ | ۴ پرونده | نیازمند بهبود | |
| بخش اقتصادی | ۷۴٪ | ۲۲ روز | ۳۹ | ۹۷ | ۱ پرونده | نیازمند بهبود | |
| بخش عمرانی | ۷۱٪ | ۲۴ روز | ۶۳ | ۱۴۸ | ۴ پرونده | نیازمند بهبود | |
| بخش فرهنگی | ۷۰٪ | ۲۵ روز | ۱۸ | ۵۹ | ۱ پرونده | نیازمند بهبود | |
| بخش زیستمحیطی | ۶۸٪ | ۲۶ روز | ۳۳ | ۷۱ | ۲ پرونده | نیازمند پیگیری ویژه | |
| بخش زیستمحیطی | ۶۶٪ | ۲۸ روز | ۴۲ | ۶۴ | ۲ پرونده | نیازمند پیگیری ویژه |
نرخ پاسخگویی از نسبت مکاتبات پاسخدادهشده به کل مکاتبات دفتر نماینده در بازهٔ رصد به دست میآید. آستانههای کارنامه: بالای ۸۵ درصد مطلوب، ۷۰ تا ۸۵ درصد نیازمند بهبود و کمتر از ۷۰ درصد نیازمند پیگیری ویژه. برای کارنامهٔ تفصیلی و ارسال نامهٔ پیگیری، روی هر دستگاه بزنید.
ده دستگاه با کندترین پاسخ
میانگین زمان پاسخ به استعلامهای دفتر نماینده، بر حسب روز
مهلت مقرر پاسخ در دستورالعمل ارتباطات مردمی بیست روز است؛ هفت دستگاه از این فهرست از آن مهلت عبور کردهاند.
دستگاههای نیازمند پیگیری ویژه
نرخ پاسخ زیر ۷۰ درصد یا میانگین پاسخ ۲۴ روز و بیشتر
شرکت آب منطقهای سمنان
نیازمند پیگیری ویژه- نرخ پاسخ
- ۶۶٪
- میانگین پاسخ
- ۲۸ روز
- پروندهٔ مطالبه
- ۲
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان
نیازمند پیگیری ویژه- نرخ پاسخ
- ۶۸٪
- میانگین پاسخ
- ۲۶ روز
- پروندهٔ مطالبه
- ۲
اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان
نیازمند بهبود- نرخ پاسخ
- ۷۰٪
- میانگین پاسخ
- ۲۵ روز
- پروندهٔ مطالبه
- ۱
اداره کل راه و شهرسازی استان سمنان
نیازمند بهبود- نرخ پاسخ
- ۷۱٪
- میانگین پاسخ
- ۲۴ روز
- پروندهٔ مطالبه
- ۴
برای این دستگاهها نشست مشترک با معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری درخواست شده است. دو دستگاه نخست، متولی پروندههای آب و منابع طبیعیاند که ماهیت آنها فرااستانی است و بخشی از تأخیر به تصمیمهای سطح ملی بازمیگردد.