پایش مالی طرحهای مشارکت مردمی
هر طرح مشارکتی پس از تصویب در کمیتهٔ مربوط، یک پروندهٔ مالی مستقل میگیرد؛ مبلغ جذبشده و هزینهکرد آن سند به سند ثبت و در پایگاه عمومی منتشر میشود. ارقام این صفحه از همان پروندهها استخراج شده است.
روند جذب مشارکتهای مردمی
فروردین تا شهریور ۱۴۰۴
واحد ارقام، میلیون تومان است. این روند تنها جذب ششماههٔ نخست ۱۴۰۴ را نشان میدهد؛ بخشی از مبالغ طرحهای خاتمهیافته در سال ۱۴۰۳ جذب شده و در جمع کل صفحه منظور شده است.
سهم انواع طرح از مبلغ جذبشده
بر پایهٔ مبلغ، نه شمار طرح
- پروژه عمرانی مسجد
- طرح فرهنگی
- طرح اشتغال
- کمک مؤمنانه
- حمایت آموزشی
- نذورات
طرح اشتغال تنها یک پرونده دارد، اما سهمش با گروههای چندپروندهای برابری میکند؛ کارگاههای قالیبافی کلاتهخیج بزرگترین طرح خاتمهیافتهٔ استان است.
کارنامهٔ طرحهای مشارکتی
پالایش بر پایهٔ وضعیت و نوع طرح
وضعیت طرح
نوع طرح
۱۴ طرح از ۱۴ طرح ثبتشده
| عنوان طرح | نوع | شهرستان | هدف (تومان) | جذبشده (تومان) | درصد تحقق | مشارکتکننده | مهلت | وضعیت | پیگیری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طرح اشتغال خانگی دستهای برکت؛ راهاندازی کارگاههای قالیبافی و صنایع دستی بخش کلاتهخیجشاهرود، بخش کلاتهخیج و بیارجمند | طرح اشتغال | شاهرود | ۵.۲ میلیارد | ۴.۹ میلیارد | ۹۴٪ | ۴۱۹ | ۳۰ آذر ۱۴۰۳ | گزارش نهایی | |
| تهیه و توزیع بستههای معیشتی ماه مبارک رمضان ۱۴۰۴ در بخش مرکزی سمنان و امیریهسمنان، بخش مرکزی و شهر امیریه | کمک مؤمنانه | سمنان | ۳.۵ میلیارد | ۳.۵ میلیارد | ۱۰۱٪ | ۷۴۲ | ۳۱ فروردین ۱۴۰۴ | تکمیلشده | |
| طرح استانی تجهیز و نوسازی کتابخانههای کانونهای فرهنگیهنری مساجد | طرح فرهنگی | سطح استان | ۴.۲ میلیارد | ۳.۰ میلیارد | ۷۳٪ | ۵۸۴ | ۲۰ اسفند ۱۴۰۴ | در حال اجرا | |
| تکمیل نمازخانهٔ بانوان و بازسازی وضوخانهٔ مسجد امام حسن مجتبی (ع) امیریهسمنان، شهر امیریه | پروژه عمرانی مسجد | سمنان | ۲.۹ میلیارد | ۱.۹ میلیارد | ۶۸٪ | ۳۱۷ | ۳۰ دی ۱۴۰۴ | در حال اجرا | |
| مرمت اضطراری بام، آبروها و نمای شرقی مسجد جامع بسطامشاهرود، شهر بسطام | پروژه عمرانی مسجد | شاهرود | ۷.۴ میلیارد | ۱.۷ میلیارد | ۲۳٪ | ۱۴۳ | ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | در حال جذب | |
| طرح حمایت تحصیلی از دانشآموزان در معرض ترک تحصیل شهر دیباج و روستاهای تابعهدامغان، شهر دیباج | حمایت آموزشی | دامغان | ۱.۸ میلیارد | ۱.۷ میلیارد | ۹۶٪ | ۳۵۶ | ۱۵ خرداد ۱۴۰۴ | تکمیلشده | |
| احداث سرویس بهداشتی و وضوخانهٔ گرم مسجد فاطمهالزهرا (س) تویه درواردامغان، دهستان تویه دروار | پروژه عمرانی مسجد | دامغان | ۱.۳ میلیارد | ۱.۳ میلیارد | ۱۰۵٪ | ۹۶ | ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ | تکمیلشده | |
| پویش تأمین جهیزیه و لوازم اساسی زوجهای جوان بخش بیارجمند و کلاتهخیجشاهرود، بخش بیارجمند | کمک مؤمنانه | شاهرود | ۱.۸ میلیارد | ۱.۱ میلیارد | ۵۸٪ | ۲۶۸ | ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ | در حال جذب | |
| راهاندازی خانهٔ خلاق نوجوان در جوار مسجد النبی (ص) ایوانکیگرمسار، شهر ایوانکی | طرح فرهنگی | گرمسار | ۳.۰ میلیارد | ۱.۰ میلیارد | ۳۴٪ | ۲۱۱ | ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ | در حال جذب | |
| نذر اطعام؛ پشتیبانی از سفرههای افطاری مساجد کمبرخوردار استان در رمضان ۱۴۰۵ | نذورات | سطح استان | ۲.۵ میلیارد | ۹۵۹.۴ میلیون | ۳۹٪ | ۶۳۱ | ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ | در حال جذب | |
| مجموعه نشستهای تبیین در دوازده مسجد بخش شهمیرزاد و مهدیشهرمهدیشهر، شهر شهمیرزاد | طرح فرهنگی | مهدیشهر | ۹۶۸ میلیون | ۹۴۱.۲ میلیون | ۹۷٪ | ۱۷۳ | ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ | گزارش نهایی | |
| طرح نذر درمان؛ تأمین هزینهٔ درمان بیماران نیازمند شهرستان آرادانآرادان، شهر کهنآباد | نذورات | آرادان | ۱.۶ میلیارد | ۹۰۶.۷ میلیون | ۵۷٪ | ۳۹۴ | ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ | در حال اجرا | |
| نوسازی سامانهٔ گرمایشی و عایقکاری بام مسجد جامع فرومدمیامی، روستای فرومد | پروژه عمرانی مسجد | میامی | ۱.۷ میلیارد | ۸۱۲.۳ میلیون | ۴۸٪ | ۱۲۸ | ۲۰ آبان ۱۴۰۴ | در حال اجرا | |
| تجهیز کارگاه مهارتآموزی دختران دبیرستانی لاسجرد در کانون فرهنگی مسجد قمربنیهاشم (ع)سرخه، دهستان لاسجرد | حمایت آموزشی | سرخه | ۱.۴ میلیارد | ۳۷۲.۶ میلیون | ۲۷٪ | ۸۷ | ۲۰ اسفند ۱۴۰۴ | در حال جذب |
شفافیت هزینهکرد
مقایسهٔ مبلغ جذبشده با هزینهٔ سند به سند ثبتشده
مبلغ جذبشدهٔ این طرحها
۱۳.۲ میلیارد تومان
هزینهٔ ثبتشده با سند
۱۱.۶ میلیارد تومان
نسبت هزینه به جذب
۸۸٪
جذب ۳.۵ میلیارد تومان · هزینهٔ ثبتشده ۳.۴ میلیارد تومان
جذب ۳.۰ میلیارد تومان · هزینهٔ ثبتشده ۲.۴ میلیارد تومان
جذب ۱.۹ میلیارد تومان · هزینهٔ ثبتشده ۱.۶ میلیارد تومان
جذب ۱.۷ میلیارد تومان · هزینهٔ ثبتشده ۱.۵ میلیارد تومان
جذب ۱.۳ میلیارد تومان · هزینهٔ ثبتشده ۱.۲ میلیارد تومان
جذب ۹۰۶.۷ میلیون تومان · هزینهٔ ثبتشده ۷۴۶.۲ میلیون تومان
جذب ۸۱۲.۳ میلیون تومان · هزینهٔ ثبتشده ۶۹۶.۴ میلیون تومان
این جدول تنها طرحهای «در حال اجرا» و «تکمیلشده» را در بر میگیرد. طرحهای در مرحلهٔ جذب هنوز هزینهکردی ندارند و دو طرح در مرحلهٔ «گزارش نهایی» پس از تأیید حسابرسی داخلی به این فهرست افزوده میشوند. فاصلهٔ میان مبلغ جذبشده و هزینهٔ ثبتشده، موجودی حساب طرح است که برای مراحل بعدی نگهداری میشود. آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱