
بسمه تعالی
دفتر نماینده ولیفقیه در استان سمنان
ستاد اقامهٔ نماز جمعه
- شماره:
- ۱۴۰۴/۴۲۴۴/گ
- تاریخ تهیه:
- ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
- دوره:
- ماهانه
- طبقهبندی:
- داخلی
گزارش ماهانه
رصد محتوایی نماز جمعه
دورهٔ گزارش: شهریور ۱۴۰۴
- خطبههای آرشیوشده
- ۱۴
- مطالبات استخراجشده
- ۳۵
- پاسخ دادهشده
- ۹٪
- ۳ مطالبه
- موضوعات ثبتشده
- ۱۶
خلاصهٔ مدیریتی
در شهریور ۱۴۰۴ ۲ خطبهٔ نماز جمعه در آرشیو سامانه ثبت و پردازش شد. آرشیو از بهمن ۱۴۰۳ تاکنون ۱۴ خطبه با مجموع ۵۳,۲۷۰ نفر حضور برآوردی را در بر میگیرد.
از ۱۶ موضوع ثبتشده، «معارف و خودسازی» با ۷ خطبه و «خدمات عمومی و زیرساخت» با ۶ خطبه پرتکرارترند.
۳۵ مطالبه از متن خطبهها استخراج شده که تنها ۳ مورد (۹٪) پاسخ دستگاه را دریافت کرده است. ۱۲ مطالبه هنوز به دستگاه مسئول ارجاع نشده و نیازمند اقدام دبیرخانهٔ ستاد است.
۱موضوعات پرتکرار خطبهها
هر خطبه میتواند بیش از یک موضوع داشته باشد؛ ده موضوع نخست آمده است.
۲وضعیت پیگیری مطالبات
- مطرحشده
- ارجاعشده
- در حال پیگیری
- پاسخ دادهشده
| وضعیت | شمار | سهم |
|---|---|---|
| مطرحشده | ۱۲ | ۳۴٪ |
| ارجاعشده | ۹ | ۲۶٪ |
| در حال پیگیری | ۱۱ | ۳۱٪ |
| پاسخ دادهشده | ۳ | ۹٪ |
| جمع | ۳۵ | ۱۰۰٪ |
۳فهرست مطالبات مطرحشده
| تاریخ خطبه | شهرستان | مطالبه | دستگاه مخاطب | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | سمنان | تعیین تکلیف پروندههای درمانی معطلماندهٔ جانبازان استان با زمانبندی و اعلام… | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان | ارجاعشده |
| ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | سمنان | بازنگری سهم خانوادههای ایثارگر روستایی در طرحهای مسکن استان | بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان | در حال پیگیری |
| ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | سمنان | اختصاص سهمیهٔ دورههای مهارتی استان به فرزندان ایثارگران | اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان | مطرحشده |
| ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | شاهرود | تأمین اعتبار مرمت اضطراری ضلع شرقی مجموعهٔ تاریخی بسطام و اجرای طرح زهکشی محوطه | اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان | در حال پیگیری |
| ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | شاهرود | ساماندهی محوطهٔ پیرامونی مجموعهٔ بسطام و ضابطهمند کردن تردد خودرو | استانداری سمنان | مطرحشده |
| ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | گرمسار | انتشار ترازنامهٔ آب دشت ایوانکی و سهم مصارف خانگی، کشاورزی و صنعتی | شرکت آب منطقهای سمنان | در حال پیگیری |
| ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | گرمسار | اعمال محدودیت ساعتی تردد ناوگان سنگین در معابر مسکونی ایوانکی تا اجرای کمربندی | اداره کل راه و شهرسازی استان سمنان | ارجاعشده |
| ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | گرمسار | طراحی دورههای آموزش مهارتی جوانان ایوانکی متناسب با نیاز واحدهای صنعتی منطقه | اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان | مطرحشده |
| ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | آرادان | اعلام برنامهٔ توزیع نهادههای کشاورزی پاییز شهرستان آرادان پیش از آغاز فصل کشت | سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان | پاسخ دادهشده |
| ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | آرادان | راهاندازی بازارچهٔ عرضهٔ مستقیم محصولات کشاورزی در ایام برداشت | اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان | مطرحشده |
| ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | آرادان | اعلام پیشاپیش برنامهٔ قطعی برق چاههای کشاورزی در ساعات اوج مصرف تابستان | شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان | در حال پیگیری |
| ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | دامغان | اعلام عمومی برنامهٔ زمانبندی انتقال سایت دفن پسماند دامغان با ذکر مسئول هر… | استانداری سمنان | در حال پیگیری |
| ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | دامغان | تعیین تکلیف اعتبار مورد نیاز سایت جدید پسماند در نشست شورای برنامهریزی استان | سازمان مدیریت و برنامهریزی استان سمنان | ارجاعشده |
| ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | دامغان | تعمیم طرح آزمایشی تفکیک پسماند از مبدأ به همهٔ محلات شهر دامغان | اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان | مطرحشده |
| ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | سرخه | اعلام وضعیت پروندهها و زمانبندی واگذاری زمین طرح مسکن جوانان شهرستان سرخه | بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان | ارجاعشده |
| ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | سرخه | بازنگری سهمیهٔ کمکهزینهٔ جهیزیهٔ شهرستان سرخه متناسب با فهرست متقاضیان واجد… | کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سمنان | پاسخ دادهشده |
| ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | میامی | تعیین تکلیف زمین و صدور مجوز تخریب و نوسازی مدرسهٔ روستای فرومد با مشارکت خیر… | اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان | در حال پیگیری |
| ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | میامی | استقرار پزشک مقیم شبانه و تجهیز آمبولانس دوم در درمانگاه بخش کالپوش | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان | ارجاعشده |
| ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | میامی | اجرای روکش آسفالت محور فرعی عباسآباد بر پایهٔ قول بازدید میدانی ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | اداره کل راه و شهرسازی استان سمنان | مطرحشده |
| ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | میامی | تأمین مسکن استیجاری معلمان غیربومی شاغل در مدارس روستایی شهرستان میامی | بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان | مطرحشده |
| ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | شاهرود | تشکیل منظم میز تخصصی اشتغال دانشآموختگان شاهرود با نمایندهٔ ثابت و صاحب اختیار… | اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان | در حال پیگیری |
| ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | شاهرود | انتشار آمار پروندههای متوقفماندهٔ تسهیلات مشاغل خانگی شهرستان شاهرود | اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان | مطرحشده |
| ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | سمنان | شناسایی و حمایت از خانوادههای آبرومند نیازمند محلههای حاشیهٔ سمنان با همکاری… | کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سمنان | در حال پیگیری |
| ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | مهدیشهر | ساماندهی پارکینگ و سرویس بهداشتی عمومی ورودی شهمیرزاد پیش از تعطیلات نوروز | اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان | ارجاعشده |
| ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | مهدیشهر | تشکیل قرارگاه نوروزی شهرستان با مشارکت کانونهای فرهنگی مساجد | اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان | پاسخ دادهشده |
| ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | گرمسار | اعلام زمانبندی اجرایی اصلاح هندسی ورودی غربی گرمسار بر پایهٔ صورتجلسهٔ… | اداره کل راه و شهرسازی استان سمنان | در حال پیگیری |
| ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | گرمسار | تأمین روشنایی محور ورودی غربی شهر گرمسار تا پایان نیمهٔ نخست سال آینده | شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان | ارجاعشده |
| ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | گرمسار | تجهیز پایگاه امداد جادهای ایوانکی به آمبولانس مجهز به تجهیزات احیا | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان | مطرحشده |
| ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | دامغان | ارائهٔ فهرست پروانههای بهرهبرداری صادرشدهٔ پنج سال اخیر دشت دامغان به کارگروه… | شرکت آب منطقهای سمنان | در حال پیگیری |
| ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | دامغان | تدوین بستهٔ حمایتی تغییر الگوی کشت برای اراضی کمبازده بخش تویه دروار | سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان | مطرحشده |
| ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | شاهرود | تجدیدنظر در تخصیص اعتبار بهسازی محور شاهرود به بیارجمند در اصلاحیهٔ بودجهٔ… | اداره کل راه و شهرسازی استان سمنان | در حال پیگیری |
| ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | شاهرود | تعویض خطوط فرسودهٔ آبرسانی در بافت قدیم شاهرود و رفع افت فشار ساعات اوج مصرف | شرکت آب و فاضلاب استان سمنان | ارجاعشده |
| ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | شاهرود | ارائهٔ گزارش وضعیت اشتغال فارغالتحصیلان شاهرود به جلسهٔ کارگروه اشتغال شهرستان | اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان | مطرحشده |
| ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | سمنان | الزام واحدهای آلاینده شهرک صنعتی شرق سمنان به نصب و اتصال سامانهٔ پایش لحظهای | اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان | ارجاعشده |
| ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | سمنان | انتشار عمومی نتیجهٔ مطالعهٔ سهمبندی منابع آلایندهٔ هوای شهر سمنان | اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان | مطرحشده |
۴خطبههای آرشیوشده
| تاریخ | شهرستان | خطیب | عنوان خطبهٔ دوم | حضور |
|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | سمنان | حجتالاسلام والمسلمین سید محمدجواد سجادینژاد | خانوادهٔ شهید و ایثارگر؛ از تکریم زبانی تا خدمت واقعی | ۷,۳۸۰ |
| ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | شاهرود | حجتالاسلام والمسلمین سید جواد طباطباییراد | میراث بسطام و مسئولیتی که بر دوش ماست | ۱,۱۷۰ |
| ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | گرمسار | حجتالاسلام والمسلمین رضا فلاحزاده | ایوانکی در مسیر توسعه؛ فرصت صنعت و هزینهٔ آن | ۱,۵۲۰ |
| ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | آرادان | حجتالاسلام والمسلمین سید حسین موسویفرد | کشاورز آرادانی و سه گرهای که باید گشوده شود | ۷۳۰ |
| ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | دامغان | حجتالاسلام والمسلمین علیاکبر شریعتمدار | پروندهٔ پسماند شهرستان و مهلتی که رو به پایان است | ۲,۷۶۰ |
| ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | سرخه | حجتالاسلام والمسلمین مجتبی ذاکری | جوان، ازدواج و خانه؛ گرهی که با شعار باز نمیشود | ۶۲۰ |
| ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | میامی | حجتالاسلام والمسلمین محمدحسین رحیمیان | مدرسه، درمانگاه و جاده؛ سه خواستهٔ بر زمین ماندهٔ میامی | ۸۵۰ |
| ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | شاهرود | حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا نیکمنش | کار و کارگاه؛ نخستین مطالبهٔ جوان شاهرودی | ۶,۹۳۰ |
| ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | سمنان | حجتالاسلام والمسلمین سید محمدجواد سجادینژاد | قدس، مسئلهٔ نخست جهان اسلام است | ۹,۱۴۰ |
| ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | مهدیشهر | حجتالاسلام والمسلمین ابوالفضل کیانیفر | گردشگری شهمیرزاد؛ فرصتی که بدون زیرساخت به مسئله بدل میشود | ۱,۲۹۰ |
| ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | گرمسار | حجتالاسلام والمسلمین حمیدرضا عطایی | ایمنی محور ترانزیتی گرمسار و حق مردم بر جادهٔ امن | ۳,۴۷۰ |
| ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | دامغان | حجتالاسلام والمسلمین علیاکبر شریعتمدار | آب دامغان و پرسشی که پاسخ روشن میخواهد | ۳,۲۲۰ |
| ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | شاهرود | حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا نیکمنش | چهلوششمین بهار انقلاب و کارنامهای که باید صادقانه خوانده… | ۸,۴۳۰ |
| ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | سمنان | حجتالاسلام والمسلمین سید محمدجواد سجادینژاد | هوای شهر، امانت مشترک صنعت و مدیریت شهری | ۵,۷۶۰ |