
بسمه تعالی
دفتر نماینده ولیفقیه در استان سمنان
حوزهٔ ریاست
- شماره:
- ۱۴۰۴/۴۲۲۳/گ
- تاریخ تهیه:
- ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
- دوره:
- فصلی
- طبقهبندی:
- داخلی
گزارش فصلی
کارنامهٔ پاسخگویی دستگاههای اجرایی
دورهٔ گزارش: فصل تابستان ۱۴۰۴ (تیر تا شهریور)
- دستگاههای ارزیابیشده
- ۲۰
- میانگین نرخ پاسخ
- ۸۱٪
- میانگین زمان پاسخ
- ۱۸ روز
- پروندههای باز
- ۶۶۶
- ۵ دستگاه زیر ۷۵٪
خلاصهٔ مدیریتی
میانگین نرخ پاسخگویی ۲۰ دستگاه اجرایی طرف مکاتبهٔ دفتر نماینده در فصل تابستان ۸۱٪ و میانگین زمان پاسخ ۱۸ روز بوده است. در مجموع ۶۶۶ پرونده نزد این دستگاهها باز است.
کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سمنان با ۹۵٪ پاسخ و میانگین ۸ روز بهترین کارنامه را دارد؛ در مقابل شرکت آب منطقهای سمنان با ۶۶٪ پاسخ و ۲۸ روز در انتهای جدول قرار گرفته است.
۵ دستگاه نرخ پاسخ کمتر از ۷۵٪ دارند: صمت، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، منابع طبیعی، آب منطقهای. پیشنهاد میشود پروندههای باز این دستگاهها در نشست آتی شورای اداری استان طرح و برای هر کدام مهلت پاسخ تعیین شود.
۱رتبهبندی نرخ پاسخگویی
نسبت مکاتبات پاسخدادهشده به کل مکاتبات دفتر نماینده با هر دستگاه.
۲جدول کارنامهٔ دستگاهها
| رتبه | دستگاه اجرایی | حوزه | نرخ پاسخ | میانگین پاسخ (روز) | پروندهٔ باز | پروندهٔ مختومه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سمنان | اجتماعی | ۹۵٪ | ۸ | ۱۷ | ۲۳۱ |
| ۲ | استانداری سمنان | حاکمیتی | ۹۴٪ | ۱۱ | ۳۸ | ۲۱۲ |
| ۳ | اداره کل بهزیستی استان سمنان | اجتماعی | ۹۲٪ | ۱۰ | ۲۱ | ۱۶۷ |
| ۴ | شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان | خدماتی | ۹۱٪ | ۹ | ۲۲ | ۱۷۴ |
| ۵ | اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان | فرهنگی | ۸۹٪ | ۱۲ | ۱۵ | ۱۰۴ |
| ۶ | شرکت گاز استان سمنان | خدماتی | ۸۸٪ | ۱۳ | ۲۹ | ۱۳۱ |
| ۷ | اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان | فرهنگی | ۸۶٪ | ۱۴ | ۳۴ | ۱۸۹ |
| ۸ | اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان | فرهنگی | ۸۴٪ | ۱۵ | ۱۹ | ۸۸ |
| ۹ | شرکت آب و فاضلاب استان سمنان | خدماتی | ۸۳٪ | ۱۷ | ۵۱ | ۱۹۷ |
| ۱۰ | اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان | اجتماعی | ۸۲٪ | ۱۶ | ۳۶ | ۱۴۲ |
| ۱۱ | سازمان مدیریت و برنامهریزی استان سمنان | حاکمیتی | ۸۱٪ | ۱۸ | ۲۶ | ۹۳ |
| ۱۲ | بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان | عمرانی | ۸۰٪ | ۲۰ | ۴۴ | ۱۱۸ |
| ۱۳ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان | درمانی | ۷۹٪ | ۱۹ | ۴۱ | ۱۶۳ |
| ۱۴ | دادگستری کل استان سمنان | قضائی | ۷۷٪ | ۲۳ | ۳۱ | ۱۲۶ |
| ۱۵ | سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان | اقتصادی | ۷۶٪ | ۲۱ | ۴۷ | ۱۵۶ |
| ۱۶ | اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان | اقتصادی | ۷۴٪ | ۲۲ | ۳۹ | ۹۷ |
| ۱۷ | اداره کل راه و شهرسازی استان سمنان | عمرانی | ۷۱٪ | ۲۴ | ۶۳ | ۱۴۸ |
| ۱۸ | اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان | فرهنگی | ۷۰٪ | ۲۵ | ۱۸ | ۵۹ |
| ۱۹ | اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان | زیستمحیطی | ۶۸٪ | ۲۶ | ۳۳ | ۷۱ |
| ۲۰ | شرکت آب منطقهای سمنان | زیستمحیطی | ۶۶٪ | ۲۸ | ۴۲ | ۶۴ |
| — | میانگین / جمع | — | ۸۱٪ | ۱۸ | ۶۶۶ | ۲,۷۳۰ |
۳کارنامه به تفکیک حوزهٔ کاری
| حوزه | شمار دستگاه | میانگین نرخ پاسخ | میانگین پاسخ (روز) | پروندهٔ باز |
|---|---|---|---|---|
| اجتماعی | ۳ | ۹۰٪ | ۱۱ | ۷۴ |
| حاکمیتی | ۲ | ۸۸٪ | ۱۵ | ۶۴ |
| خدماتی | ۳ | ۸۷٪ | ۱۳ | ۱۰۲ |
| فرهنگی | ۴ | ۸۲٪ | ۱۷ | ۸۶ |
| درمانی | ۱ | ۷۹٪ | ۱۹ | ۴۱ |
| قضائی | ۱ | ۷۷٪ | ۲۳ | ۳۱ |
| عمرانی | ۲ | ۷۶٪ | ۲۲ | ۱۰۷ |
| اقتصادی | ۲ | ۷۵٪ | ۲۲ | ۸۶ |
| زیستمحیطی | ۲ | ۶۷٪ | ۲۷ | ۷۵ |