
بسمه تعالی
دفتر نماینده ولیفقیه در استان سمنان
واحد ارتباطات مردمی و بازرسی
- شماره:
- ۱۴۰۴/۴۲۱۶/گ
- تاریخ تهیه:
- ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
- دوره:
- ماهانه
- طبقهبندی:
- داخلی
گزارش ماهانه
گزارش عملکرد ارتباط مردمی
دورهٔ گزارش: شهریور ۱۴۰۴
- درخواست دریافتی شهریور
- ۱,۰۴۷
- ۱۶٪ بیش از مرداد
- مختومه در شهریور
- ۸۰۳
- نرخ مختومهسازی ۷۷٪
- در جریان رسیدگی
- ۲۴۴
- پایان شهریور ۱۴۰۴
- میانگین زمان رسیدگی
- ۱۹ روز
- ۳۱ روز در فروردین
خلاصهٔ مدیریتی
در شهریور ۱۴۰۴ شمار ۱,۰۴۷ درخواست مردمی در سامانه ثبت شد که نسبت به مرداد ۱۶٪ افزایش دارد. از این میان ۸۰۳ پرونده با اعلام نتیجه به شهروند مختومه شد (نرخ مختومهسازی ۷۷٪) و ۲۴۴ پرونده در جریان رسیدگی است.
میانگین زمان رسیدگی از ۳۱ روز در فروردین به ۱۹ روز در شهریور رسیده که کاهشی ۳۹٪ در شش ماه است.
دستهٔ «آب، برق و گاز» با ۱,۰۸۴ پرونده (۲۲٪ کل) پرتکرارترین موضوع است. ۱۰ پروندهٔ ارجاعی در انتظار پاسخ دستگاه یا پیگیری مجدد است که فهرست آن در بند سوم آمده و پیشنهاد میشود در نشست هفتگی واحد بررسی شود.
۱روند ماهانهٔ دریافت و رسیدگی
شمار درخواستهای ثبتشده و پروندههای مختومه در شش ماه نخست سال، به همراه میانگین زمان رسیدگی هر ماه.
- دریافتی
- مختومه
| ماه | دریافتی | مختومه | در جریان | نرخ مختومهسازی | میانگین رسیدگی (روز) |
|---|---|---|---|---|---|
| فروردین | ۴۸۶ | ۳۹۱ | ۹۵ | ۸۰٪ | ۳۱ |
| اردیبهشت | ۷۱۲ | ۵۹۴ | ۱۱۸ | ۸۳٪ | ۲۸ |
| خرداد | ۶۶۸ | ۵۷۱ | ۹۷ | ۸۵٪ | ۲۶ |
| تیر | ۸۳۱ | ۶۶۲ | ۱۶۹ | ۸۰٪ | ۲۴ |
| مرداد | ۹۰۴ | ۷۴۸ | ۱۵۶ | ۸۳٪ | ۲۲ |
| شهریور | ۱,۰۴۷ | ۸۰۳ | ۲۴۴ | ۷۷٪ | ۱۹ |
| جمع شش ماه | ۴,۶۴۸ | ۳,۷۶۹ | ۸۷۹ | ۸۱٪ | — |
۲پراکندگی موضوعی پروندهها
دستهبندی موضوعی همهٔ پروندههای ثبتشده از آغاز سال؛ هر پرونده تنها در یک دسته شمرده شده است.
| دستهٔ موضوعی | شمار پرونده | سهم از کل |
|---|---|---|
| آب، برق و گاز | ۱,۰۸۴ | ۲۲٪ |
| راه و حملونقل | ۶۱۲ | ۱۳٪ |
| آموزش و پرورش | ۵۴۸ | ۱۱٪ |
| مسکن و زمین | ۵۱۷ | ۱۱٪ |
| اشتغال و معیشت | ۴۸۶ | ۱۰٪ |
| بهداشت و درمان | ۴۲۳ | ۹٪ |
| تسهیلات و حمایت مالی | ۳۹۴ | ۸٪ |
| فرهنگی، مسجد و حسینیه | ۳۶۱ | ۷٪ |
| محیط زیست و آلودگی | ۲۱۸ | ۵٪ |
| آسیبهای اجتماعی و خانواده | ۱۷۸ | ۴٪ |
| جمع | ۴,۸۲۱ | ۱۰۰٪ |
۳پروندههای ارجاعی در انتظار پاسخ
پروندههایی که به دستگاه اجرایی ارجاع شده و پاسخ آن هنوز به دفتر نماینده نرسیده است؛ به ترتیب قدیمیترین اقدام.
| کد رهگیری | موضوع | شهرستان | دستگاه طرف ارجاع | وضعیت | آخرین اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۴۲۲۶۵۱۹ | جبران کمبود معلم در مدارس ابتدایی فرومد و عباسآباد | میامی | اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان | ارجاع به دستگاه | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
| ۴۰۳۴۶۱۸۰۷ | تخصیص زمین برای احداث حسینیهٔ محلهٔ شهید بهشتی ایوانکی | گرمسار | اداره کل راه و شهرسازی استان سمنان | ارجاع به دستگاه | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
| ۴۰۴۰۶۲۹۳۸ | انتشار بو و پساب از دو واحد تولیدی در حاشیهٔ شهرک صنعتی سمنان | سمنان | اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان | ارجاع به دستگاه | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
| ۴۰۴۰۱۳۵۸۷ | بلاتکلیفی مجتمع فرهنگی و ورزشی نیمهتمام کهنآباد | آرادان | اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان | در انتظار پاسخ دستگاه | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
| ۴۰۴۱۳۴۷۶۹ | پشتیبانی از کارگاه صنایع دستی بانوان سرپرست خانوار شهمیرزاد | مهدیشهر | اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان | ارجاع به دستگاه | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
| ۴۰۲۸۴۳۱۷۵ | تکرار سوانح در محور سمنان به امیریه و نبود علائم ایمنی | سمنان | اداره کل راه و شهرسازی استان سمنان | پیگیری مجدد | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
| ۴۰۴۱۱۸۲۷۳ | قطعی مکرر برق چاههای کشاورزی دشت ایوانکی | گرمسار | شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان | در انتظار پاسخ دستگاه | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
| ۴۰۳۹۸۲۴۵۱ | تجهیز خانهٔ بهداشت کالپوش و استقرار پزشک مقیم | میامی | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان | در انتظار پاسخ دستگاه | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
| ۴۰۳۳۷۶۹۴۲ | گسترش آسیبهای اجتماعی در حاشیهٔ بسطام و نبود مرکز مشاورهٔ فعال | شاهرود | اداره کل بهزیستی استان سمنان | پیگیری مجدد | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
| ۴۰۳۱۵۸۲۰۴ | شوری و کدورت آب شرب روستای عباسآباد | میامی | شرکت آب و فاضلاب استان سمنان | پیگیری مجدد | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
درخواستهای محرمانه در این فهرست نیامدهاند و تنها در کارتابل مدیر ارشد قابل مشاهدهاند.